Le centre de congrès dispose des équipements, de l'espace et du personnel nécessaire pour la tenue et l'organisation d'évènements d'envergure au Québec tels les conventions, les congrès, les foires et les expositions. De l'organisation et préparation de votre évènement à la tenue de ce dernier, le personnel attentif du centre de congrès s'assurera d'en faire un succès. Vous désirez organiser un congrès au Québec? Plus précisément en Mauricie? Le Centre de Congrès de l'Auberge Gouverneur Shawinigan est une option intéressante aux atouts nombreux.Un centre de congrès moderne avec 14 salles de réunion équipées de prises modem et câble pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. Nous sommes fiers d'offrir sur place des services et de l'équipement audiovisuel à la fine pointe. La technologie au service du succès. Service Internet via internet haute vitesse sans fil dans toutes nos salles.



| Salles/Salons | Dimension | Superficie | Hauteur plafond |
Capacité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théâtre | École | Style U | Carré | Confé- rence |
Banquet | Cocktail | ||||
| Suite 117 | 10 x 263 x 8 | 26024 | 8'3''2,5 | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
| Suite 217 | 10 x 263 x 7,9 | 26023,7 | 8'3''2,5 | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
| Privilège | 10 x 163 x 4,9 | 16014,7 | 11'3,3 | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
| Exécutif | 14 x 244,3 x 7,3 | 33631,4 | 11'3,3 | 24 | 18 | - | 24 | 24 | 30 | 40 |
| St-Maurice A | 16 x 254,9 x 7,6 | 40037,2 | 10'3,0 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 55 |
| St-Maurice B | 16 x 264,9 x 7,9 | 41638,7 | 10'3,0 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 55 |
| St-Maurice AB | 16 x 514,9 x 15,5 | 81676 | 10'3,0 | 60 | 40 | 32 | 36 | 36 | 50 | 80 |
| Wilson | 16 x 384,9 x 11,6 | 60856,8 | 8'4,9 | 55 | 30 | 24 | 24 | 24 | 30 | 50 |
| Salon Alcan | 23 x 697 x 21 | 1587147 | 16'4,9 | 150 | 90 | 40 | 50 | - | 120 | 175 |
| Salon Belgo | 23 x 697 x 21 | 1587147 | 16'4,9 | 150 | 90 | 40 | 50 | - | 120 | 175 |
| Salon Laurentide | 23 x 697 x 21 | 1587147 | 16'4,9 | 150 | 90 | 40 | 50 | - | 120 | 175 |
| Salon Hydro-Québec | 23 x 697 x 21 | 2208147 | 16'4,9 | 250 | 120 | 65 | 75 | - | 180 | 200 |
| Salon Gouverneur | 101 x 6930,8 x 21 | 6969647 | 16'4,9 | 700 | 400 | 185 | 225 | - | 600 | 725 |
| Salon Cité | 23 x 227 x 6,7 | 50647 | 16'4,9 | 40 | 24 | 18 | 18 | 18 | 30 | 40 |
| Salon l'Énergie | 23 x 227 x 6,7 | 50647 | 16'4,9 | 40 | 24 | 18 | 18 | 18 | 30 | 40 |
| Salon Mauricien | 23 x 227 x 6,7 | 50647 | 16'4,9 | 40 | 24 | 18 | 18 | 18 | 30 | 40 |
| pieds mètres | pieds2mètres2 | pieds mètres | En pieds - En mètres | |||||||
Retour à la page précédente ...
Utilisez le formulaire ci-dessous pour demeurer informé de nos promotions et événements spéciaux.